Espello decorativo iluminado intelixente YJ-2103
Función de base | Tamaño (in) | Peso (lb) | Potencia (W) | Lumen (lm) | Tensión de entrada (V) | CRI | IP | Vida útil LED | Garantía | Certificación |
Toca Interruptor | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 nosos, un descenso constante | 5 anos |
|
Toca Interruptor | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 nosos, un descenso constante | 5 anos |
|
Toca Interruptor | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 horas, un descenso constante | 5 anos |
|
Toca Interruptor | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 horas, un descenso constante | 5 anos |
|
Toca Interruptor | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 horas, un descenso constante | 5 anos |
Nome da marca | IPROLUX |
Material | Espello prata libre de aluminio + acrílico + cobre |
Tallas |
|
Espesor | 5 mm |
Pinturas traseiras | dobre revestimento |
Mirrocor | Limpar |
Cor da pintura traseira | branco. |
Embalaxe | EPE+cartón |
Entrega | Enviado dentro de 25 días despois do pago do depósitoNingboPorto |
A nosa fortaleza é que somos bos no deseño, desenvolvemento e personalización. Sempre que proporcione as especificacións e requisitos do produto, podemos personalizar para vostede. Podemos aceptar espellos intelixentes LED personalizados de calquera forma e tamaño.
Temos unha cadea de produción moi ben establecida. Temos a nosa propia fábrica de ferraxes e fábrica de pintura. Os marcos de aluminio dos nosos produtos son cortados, prensados, dobrados, soldados, pulidos, pulidos e pulverizados na nosa propia fábrica. Así podemos controlar a calidade, o custo, o prazo de entrega, etc.
Ofrecemos unha garantía de cinco anos.
Todos os perfís dos nosos espellos están feitos de aliaxe de aluminio.
Usamos unha placa de cobertura na parte traseira do espello para protexer todos os compoñentes electrónicos do espello. A tira de led selábase con cola.
Tamaño estándar en América do Norte | Tamaño estándar en Europa | ||
Ancho (en polgadas) | Altura (en polgadas) | Ancho (en mm) | altura (en mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
PERSONALIZADOS
VARRER A MAN
VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
DESNEEBO
CCT CAMBIO
MÚSICA
BLUETOOTH
VISUALIZACIÓN DO TEMPO
CHAMAR